Page History
...
Asetus | Tyyppi | Oletus | Kuvaus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
display_item_hold_counts | Kyllä/Ei | Ei | Näytetäänkö niteiden varausten määrä | ||||||||||
display_total_hold_count | Kyllä/Ei | Kyllä | Näytetäänkö varausten kokonaismäärä | ||||||||||
display_total_item_count_in_results | Kyllä/Ei | Kyllä | Näytetäänkö niteiden kokonaismäärä hakutuloksissa | ||||||||||
display_ccode | Kyllä/Ei | Kyllä | Näytetäänkö hyllysijainnissa Kohan ccode-kentän sisältö | ||||||||||
display_full_call_number | Kyllä/Ei | Kyllä | Näytetään hyllysijainnissa täydellinen call number eikä ns. näyttöversiota (joka on Kohassa tällä hetkellä (18.10.2019) vähän rikki) | ||||||||||
display_title_hold_in_results | Kyllä/Ei | Kyllä | Näytetäänkö varauslinkki hakutuloslistassa | ||||||||||
display_location_per_item | lista | tyhjä | Pilkulla eroteltu lista kentistä, jotka näytetään nidekohtaisena sijaintina silloin, kun niteellä ei ole numerointitietoa. Kentät näytetään asetuksen mukaisessa järjestyksessä. Käytettävissä olevat kentät:
Esim. | ||||||||||
use_holding_records | Kyllä/Ei | Ei | Käytetäänkö holdings-tietueita Kohassa | ||||||||||
use_serial_subscriptions | Kyllä/Ei | Ei | Käytetäänkö saapumisvalvonnan tietoja (edellytys KD-4167 Kohassa) | ||||||||||
notes | teksti | 506au:845a:852z | Huomautuksissa näytettävät kentät | ||||||||||
summary | teksti | 863abiz:866az | Yhteenvedossa näytettävät kentät | ||||||||||
supplements | teksti | 867az | Lisänumeroissa näytettävät kentät | ||||||||||
indexes | teksti | 868az | Hakemistoissa näytettävät kentät | ||||||||||
links | teksti | 856uyz3 | Linkeissä näytettävät kentät | ||||||||||
holdings_branch_order | lista | tyhjä | Oletuksena saatavuustiedot näytetään aakkosjärjestyksellä. Tällä asetuksella voi listata branchit, ja tarvittaessa locationit niiden alla, halutussa järjestyksessä, tai määritellä yksittäisille brancheille järjestysnumeron niiden tiputtamiseksi viimeisiksi. Listalla mainitsemattomat branchit saavat järjestysnumero 999. Esimerkkejä:
| ||||||||||
holdings_location_order | lista | tyhjä | Oletuksena locationit branchien alla järjestetään aakkosjärjestykseen. Tällä asetuksella voi listata locationit halutussa järjestyksessä. Esim. "111:121:221" | ||||||||||
use_home_branch (Koha-Suomi) useHomeLibrary (Koha-yhteisö) | Kyllä/Ei | Ei | Näytetäänkö aina kotikirjasto holding-kirjaston sijaan. Jos tämä asetus on päällä, eikä nide ole kotikirjastossa, näytetään niteelle "Saatavissa"-tilan sijaan "Ei saatavissa". |
Niteen tilojen mappaukset
(ItemStatusMappings)
ItemStatusMappings-sektiossa voi määritellä mappauksia niteen tiloista Finnan tiloihin. Ne eivät kuitenkaan sovellu kaikkiin tilanteisiin, koska joitakin statuksia mapataan lisätietojen perusteella, esim. Item::CheckedOut
mapataan joko Charged
tai Overdue
riippuen eräpäivästä. Item::NotForLoan, ItemType::NotForLoan ja Item::Lost
ovat erikoistapauksia, joihin lisätään status-koodi perään, eli on mapattava esim. Item::NotForLoan
4, ja jos mappausta ei löydy, otetaan suoraan tilan selitysteksti.
Tiloja ovat ainakin seuraavat:
Item::CheckedOut
Item::Damaged
Item::Held
Item::Lost
Item::NotForLoan
Item::NotForLoanForcing
Item::Transfer
ItemType::NotForLoan
Niteen tilojen prioriteetit
(StatusRankings)
Finnan tiloihin mapattujen niteen tilojen keskinäistä järjestystä voi muuttaa määrittelemällä niiden prioriteetit (pienempi on tärkeämpi). Esimerkki:
Code Block |
---|
[StatusRankings]
Lost = 1
Charged = 2
Overdue = 2
On Hold = 3
In Transit = 4
In Transit On Hold = 4
Tilattu = 5 ; NotForLoan -1
Saapunut = 5 ; NotForLoan -2
Henkilökunnalla = 5 ; NotForLoan 2
Ei saatavana, ei varattavissa = 5 ; NotForLoan 4
Damaged = 6 |
Verkkomaksaminen
(onlinePayment)
...